La déportation en Grèce
7. Tableau des déportations de la communauté juive de Grèce
| Lieu | Résidents en 1940 | Déportés | Résidents en 1947 |
|---|---|---|---|
| THRACE | |||
| Didmótiho | 1.000 | 970 | 33 |
| Orestiáda | 197 | 160 | 3 |
| Alexandropolis | 165 | 150 | 4 |
| Komotiní | 850 | 819 | 28 |
| Xánthe | 600 | 561 | 6 |
| Souflí | 40 | 32 | 0 |
| Total Thrace: | 2.852 | 2.692 | 74 |
| MACEDOINE | |||
| Kavála | 2.200 | 1.800 | 42 |
| Dráma | 1.200 | 780 | 39 |
| Serre | 600 | 596 | 3 |
| Salonique | 56.500 | 4.6091 | 1.950 |
| Langadás | 50 | 50 | 0 |
| Katerini | 50 | ? | 35 |
| Véria | 850 | 680 | 131 |
| Naoussa | 50 | 30 | 10 |
| Kastoriá | 900 | 763 | 35 |
| Florina | 400 | 372 | 64 |
| Total Macédoine: | 62.800 | 51.162 | 2.309 |
| THESSALIE | |||
| Volo | 882 | 130 | 645 |
| Lárissa | 1.175 | 225 | 726 |
| Tríkala | 520 | 50 | 360 |
| Karditsa | 150 | ? | 100 |
| Total Thessalie: | 2.727 | 405 | 1.831 |
| ATTIQUE-EUBEE | |||
| Eubée | 350 | 122 | 170 |
| Athènes | 3.500 | 1.690 | 4.930 |
| Total Attique-Eubée: | 3.825 | 1.780 | 5.100 |
| PELOPONNESE | |||
| Patras- Agrinton | 337 | 90 | 152 |
| Total Peloponnèse: | 337 | 90 | 152 |
| AUTRES ET ILES | |||
| Giannina | 1.950 | 1.860 | 163 |
| Prevesa | 250 | 172 | 15 |
| Arta | 384 | 352 | 60 |
| Epire | 2.584 | 2.384 | 238 |
| Corfou | 2.000 | 1.800 | 185 |
| Zanthe | 275 | 0 | 275 |
| Canée | 350 | 260 | 7 |
| Rhodes | 2.200 | 2.000 | 200 |
| Total autres: | 9.993 | 8.848 | 1.143 |
| TOTAL GENERAL : | 79.950 | 62.573 | 10.371 |
| Chapitre précédent | Chapitre suivant >>> |
Pour en savoir plus...

