Le camp de concentration de Theresienstadt
8. Annexes
Les convois « vers l’est »
Les arrivées à Terezin
Robert Desnos, par J. Novosseloff
8.1. Les convois « vers l’est »
N°convoi | Date | Destination | Nombre |
---|---|---|---|
O | 09.01.1942 | Riga | 1.000 |
P | 15.01.1942 | Riga | 1.000 |
Aa | 11.03.1942 | Izbica | 1Â 001 |
Ab | 17.03.1942 | Izbica | 1Â 000 |
Ag | 01.04.1942 | Piaski | 1Â 000 |
Ap | 18.04.1942 | Rejowiec | 1Â 000 |
Al | 23.04.1942 | Lublin | 1Â 000 |
An | 25.04.1942 | Warsaw | 1Â 000 |
Aq | 27.04.1942 | Izbica | 1Â 000 |
Ar | 28.04.1942 | Zamosc | 1Â 000 |
As | 30.04.1942 | Zamosc | 1Â 000 |
Ax | 09.05.1942 | Ossowa | 1Â 000 |
Ay | 17.05.1942 | Lublin | 1Â 000 |
Az | 25.05.1942 | Lublin | 1Â 000 |
AAk | 12.06.1942 | Trawniki | 1Â 000 |
AAi | 13.06.1942 | ??? | 1Â 000 |
AAx | 14.07.1942 | Maly Trostinec | 1Â 000 |
AAy | 28.07.1942 | Baranovici | 1Â 000 |
AAz | 4.08.1942 | Maly Trostinec | 1Â 000 |
Bb | 20.08.1942 | Riga | 1Â 000 |
Bc | 25.08.1942 | Maly Trostinec | 1Â 000 |
Be | 01.09.1942 | Raasika | 1Â 000 |
Bk | 08.09.1942 | Maly Trostinec | 1Â 000 |
Bo | 19.09.1942 | Treblinka | 2Â 000 |
Bp | 21.09.1942 | Treblinka | 2Â 020 |
Bn | 22.09.1942 | Maly Trostinec | 1Â 000 |
Bq | 23.09.1942 | Treblinka | 1Â 980 |
Br | 26.09.1942 | Treblinka | 2Â 004 |
Bs | 29.09.1942 | Treblinka | 2Â 000 |
Bt | 05.10.1942 | Treblinka | 1Â 000 |
Bu | 08.10.1942 | Treblinka | 1Â 000 |
Bv | 15.10.1942 | Treblinka | 1Â 998 |
Bw | 19.10.1942 | Treblinka | 1Â 984 |
Bx | 22.10.1942 | Treblinka | 2Â 018 |
By | 26.10.1942 | Auschwitz | 1Â 866 |
Cq | 20.01.1943 | Auschwitz | 2Â 000 |
Cr | 23.01.1943 | Auschwitz | 2Â 000 |
Cs | 26.01.1943 | Auschwitz | 1Â 000 |
Ct | 29.01.1943 | Auschwitz | 1Â 000 |
Cu | 01.02.1943 | Auschwitz | 1Â 001 |
Dl | 06.09.1943 | Auschwitz | 2Â 479 |
Dm | 06.09.1943 | Auschwitz | 2Â 528 |
Dn - Enfants | 05.10.1943 | Auschwitz | 1Â 196 |
Dn/a | 05.10.1943 | Auschwitz | 53 |
Dr | 15.12.1943 | Auschwitz | 2Â 504 |
Ds | 18.12.1943 | Auschwitz | 2Â 503 |
Dx | 20.03.1944 | Auschwitz | 45 |
Dz | 15.05.1944 | Auschwitz | 2Â 503 |
Ea | 16.05.1944 | Auschwitz | 2Â 500 |
Rum | 17.05.1944 | Bergen-Belsen | 5 |
Eb | 18.05.1944 | Auschwitz | 2Â 500 |
Eh | 01.07.1944 | Auschwitz | 10 |
Eg | 04.07.1944 | Bergen-Belsen | 15 |
Ej | 27.09.1944 | Bergen-Belsen | 20 |
Ek | 28.09.1944 | Auschwitz | 2Â 499 |
El | 29.09.1944 | Auschwitz | 1Â 500 |
Em | 01.10.1944 | Auschwitz | 1Â 500 |
En | 04.10.1944 | Auschwitz | 1Â 500 |
Eo | 06.10.1944 | Auschwitz | 1Â 550 |
Ep | 09.10.1944 | Auschwitz | 1Â 600 |
Eq | 12.10.1944 | Auschwitz | 1Â 500 |
Er | 16.10.1944 | Auschwitz | 1Â 500 |
Es | 19.10.1944 | Auschwitz | 1Â 500 |
Et | 23.10.1944 | Auschwitz | 1Â 715 |
Ev | 28.10.1944 | Auschwitz | 2Â 038 |
Total | 88.135 |
![]() | ![]() | ||
Chapitre précédent | Chapitre suivant |











Pour en savoir plus...